Dela nyhet
Tävlingsinformation
21 dec 2023 0 kommentarer
God Jul!
Här kommer en sammanställning på de skidtävlingar som vi med säkerhet vet att det kommer finnas många Vretingar på i vinter.
Det är de tävlingar som arrangeras i länet samt några stora tävlingar utanför, inkluderat USM (15-16 år) och ungdomscupperna (13-16 år).
Att tävla är inget krav utan ska göras för att man tycker att det är kul.
Datumen för de lokala tävlingarna fastslogs på ÖSF:s årsmöte men än så länge inte alla inlagda i tävlingskalender. Så det kan komma att bli vissa förändringar.
Till alla tävlingar ska man anmäla sig själv via tävlingskalendern så om ni vill delta är det eget ansvar att anmäla innan anmälningstiden går ut. Det är också viktigt att avanmäla sig om man inte kan ställa upp på tävlingen.
Inför och under tävlingarna ansvarar vårdnadshavare för sitt/sina barn och barnets utrustning. Vi ledare hjälper gärna till med vallatips.
Alla dessa tävlingar finns i våra gruppers kalendrar med mer information.
Vi skickar inte ut några kallelser till tävlingarna men ni kan tacka ja i svenska lag ändå. Det underlättar för oss vid rapportering av LOK stöd.
Observera att det är anmälan via tävlingskalendern som är det viktiga, svenska lag gäller inte som anmälan till tävling.
Vecka | Veckodag | Datum | Tävling | Plats | Tävlingstyp | Disiplin | |||||||
1 | Lördag | 6/1 | Mora Pinglan | Mora | Distans | Klassiskt | |||||||
Söndag | 7/1 | Mora Pinglan | Mora | Distans | Fri stil | ||||||||
2 | Lördag | 13/1 | Aliansloppet | Finspång | Distans | Klassiskt | |||||||
3 | Lördag | 20/1 | Boxholmsprinten | Boxholm | Sprint | Fri stil | |||||||
Söndag | 21/1 | Syasyran (DM) | Sya | Distans | Klassiskt | ||||||||
4 | Lördag | 27/1 | Lilla World Cup | Ulricehamn | Distans | Klassiskt | |||||||
Söndag | 28/1 | Lilla World Cup | Ulricehamn | Jaktstart | Fri stil | ||||||||
5 | Onsdag | 31/1 | Vreta Elljus Tävling | Vretaslingan | Distans | Fri stil | |||||||
6 | Fredag | 9/2 | USM | Örebro | Distans | Klassiskt | |||||||
Lördag | 10/2 |
|
|
|
|
||||||||
Söndag | 11/2 |
|
|
|
|
||||||||
8 | Söndag | 25/2 | Ungdomsvasan (11-16 år) | Mora | Masstart | Klassiskt | |||||||
9 | Lördag | 2/3 | Folksam cup | Järpen | Fri stil | ||||||||
Söndag | 3/3 | Folksam cup | Järpen | Fri stil | |||||||||
10 | Måndag | 4/3 | Folksam cup | Järpen | Fri stil | ||||||||
Fredag | 8/3 | Ski Team U-cup | Örnsköldsvik | Fri stil | |||||||||
Lördag | 9/3 |
|
|
|
|
||||||||
Söndag | 10/3 | Ski Team U-cup | Örnsköldsvik | Fri stil | |||||||||
11 | Lördag | 16/3 | Götalandsmästerskap | Kimstad | Distans | Fri stil | |||||||
Söndag | 17/3 | Götalandsmästerskap | Kimstad | Par sprint | Fri stil | ||||||||
12 | Lördag | 23/3 | Lilla Skidspelen | Falun | Distans | Fri stil | |||||||
Söndag | 24/3 | Lilla Skidspelen | Falun | Par sprint | Fri stil |
*Tills vidare står Vreta SoMK för anmälningsavgiften för våra ungdomar till tävlingarna där anmälan sker via tävlingskalendern.
Vi uppmuntrar även vuxna till att ockå anmäla sig och tävla. Men vuxna får betala anmälningsavgiften till Vreta SoMK - enklast via swish 123 197 9483
Kommentarer